下胸圍 | CM | 罩杯 | CM |
70/32 | 65-72 | A | 10以下 |
75/34 | 72-77 | B | 10-12.5 |
80/36 | 77-82 | C | 12-15 |
85/38 | 82-87 | D | 15-17.5 |
90/40 | 87-92 | E | 17.5-20 |
95/42 | 92-97 | F | 20-22.5 |
100/46 | 97-102 | G | 22.5-25 |
105/48 | 102-107 | H | 25以上 |
110/50 | 107-112 |
|
|
115/52 | 112-117 |
|
|
120/54 | 117- |
|
|
♥例如:上圍83、下圍72;上圍-下圍 尺寸選擇.75/34 B |
注意事項: 網頁商品會因為使用不同的品牌螢幕以及解析度不同,造成圖片顏色呈現略有不同,請以實品顏色為準。